Polymanga 2009 (11-13 Avril)
De TanuWiki.
Sommaire |
Tableau des disponibilités
| Pseudo. | NOM Prénom | Fonctions | Présences | Badges | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resp. | Vente | Logi. | Geeks | Dessi. | Anim. | Dep. Bus | 11 Avril | 12 Avril | 13 Avril | |||||||
| am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | |||||||||
| Bollzy | BOLLAND Gilles | - | - | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| Bombstrike | ROBIN Christophe | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | |
| DeliGi | CLEMENT Anne-Sophie | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| Distorcheun | ALADJEM Boris | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hao | FORGEOT Hélène | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ichigo | LAHOUSSE Guillaume | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kame-tama | HIGOUN Mehdi | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kao-chan | HAZAËL-MASSIEUX Diane | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kuroneko Chris | GASTON Christophe | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kyoko | ETHUIN Hélène | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lapinator | VUIBERT Laurent | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Litchee | LAFON Louise | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| Lilmonkey | Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Méko | CHAUVET Mékolai | X | - | X | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mikiway | ALADJEM Michel | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mirage | MOUSLI Tareq | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nicodeux | LAVILLONNIÈRE Nicolas | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Onizuka | SAVALLI Thomas | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oniros | LE FOLLEZOU Gaël | - | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | ? | |
| Precea | MAITREHENRY Julien | - | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S3phy | RASTOUL Etienne | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| Shu | MARTINES Sophie | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tink | BALUT Mildred | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wyndoka | BROUARD Florian | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | |
| BLEU | Places comprenant Bus, Hotel et Pass moyennant une participation de 30 Euros |
| VERT | Voyageur autonome: Prix du pass en cours de negociation. |
| ROUGE | En attente de validation pour prise en charge (Adressez-vous à Miki) |
| NOIR | Vous pratiquez couramment le Gagging. |
Notes
wyndoka : hoy j'ai un pc que je peux mettre à disposition
Activites et Materiel en prevision
Activites
- ...
Matos a faire super gaffe
- ...
Transport
Depart de Paris
- ...
Depart d'Ailleurs
- Depart Bordo Perigourdin.
Depart Perigueux environ 15h00.
Arrivee a Bordeaux environ 16h00 Depart immediat.
Arrivee Nantes, entre 21h et 22h.
Dodo
Reveil vers 5h du mat
Depart 6h au plus tard.
Arrivee Paris supposee: 10h~10h30 chez Meko.